GENERAL CURSA CURTA 10.200 M.
Lloc Nom i cognoms Temps Km.3.1 T.Chip Sx Cat. Lloc Club Dorsal Diploma 1 CIFUENTES CATENA, JORDI 00:40:52 00:12:17 00:40:50 M CSM 1 IRONWILPRO 03372 GALLEGO GALLARDO, JORDI 00:41:55 00:12:32 00:41:53 M CV1M 1 KAMES KIDS 0197
3 GONZALEZ GARCIA, EDUARD 00:45:27 00:13:39 00:45:25 M CSM 2 RUBÍ RUN CLUB 0327
4 GONZÁLEZ ROMERO, CARLOS 00:45:39 00:13:51 00:45:37 M CSM 3 TRAIL CER RUBÍ 0242
5 GOMEZ HERNAN, LUIS 00:47:50 00:14:26 00:47:48 M CSM 4 U.A.RUBI 0278
6 BLANCO PILA, ANGEL 00:48:17 00:14:25 00:48:15 M CV1M 2 T3 TEAM 0212
7 CINTORA BONDIA, JORDI 00:48:26 00:14:28 00:48:23 M CV2M 1 U.A.RUBI 0236
8 SANCHIDRIAN HIDALGO, UNAI 00:48:52 00:14:43 00:48:50 M CJM 1 ESCOLA TRAIL BARCELONA 0409
9 CAZORLA FONOLLOSA, SERGI 00:50:15 00:14:24 00:50:13 M CSM 5 ENSDIVERTEAM 0364
10 IGLESIAS CHAPARRO, DAVID 00:50:24 00:14:01 00:50:23 M CV1M 3 LASANSI 0384
11 GONZÁLEZ GIMENEZ, OMAR 00:51:34 00:15:44 00:51:29 M CV1M 4 PATERNA RUNNERS 0260
12 SARDAÑÉS DÍAZ, ROGER 00:51:42 00:15:23 00:51:38 M CSM 6 U.A.RUBI 0250
13 TALLAK CASANOVA, GERARD 00:52:19 00:14:40 00:52:17 M CJM 2 INDEPENDENT 0405
14 TALLAK MORE, DANIEL 00:52:20 00:14:39 00:52:17 M CV1M 5 INDEPENDENT 0373
15 MARGARIT GRANERO, DANIEL 00:52:35 00:15:37 00:52:31 M CV1M 6 INDEPENDENT 0377
16 ROIG JIMÉNEZ, JAVIER 00:53:02 00:16:25 00:53:00 M CSM 7 INDEPENDENT 0286
17 VILCHES SEGURA, ESTER 00:53:04 00:15:28 00:53:01 F CSF 1 U.A.RUBI 0285
18 SOLER PONS, JOAN 00:53:05 00:15:25 00:53:01 M CV2M 2 U.A.RUBI 0359
19 PONCE PEREZ, DANIEL 00:53:13 00:15:21 00:53:10 M CV1M 7 REAL BETIS 0378
20 LOPEZ COBERO, MARC 00:53:30 00:16:14 00:53:19 M CSM 8 TRAIL CER RUBÍ 0255
21 CHAPARRO, VÍCTOR 00:53:45 00:15:33 00:53:42 M CSM 9 0361
22 MAYMÓ, XAVI 00:53:46 00:15:35 00:53:44 M CSM 10 INDEPENDENT 0213
23 CANDO CASADO, RAQUEL 00:54:12 00:16:27 00:54:08 F CV1F 1 THUNDER RACERS 0210
24 FERNANDEZ CARRASCO, LAURA 00:54:29 00:17:07 00:54:26 F CSF 2 ZONA 2 TRAIL RUNNING 0216
25 LUNA PELÁEZ, ALEJANDRO 00:54:33 00:16:44 00:54:22 M CSM 11 INDEPENDENT 0189
26 SILVA MARTÍNEZ, ALEJANDRO 00:54:39 00:17:13 00:54:29 M CSM 12 DANIEL RUNNING TRAINER 0241
27 ENRIQUE NOGUE, RAQUEL 00:55:55 00:16:54 00:55:53 F CV2F 1 INDEPENDENT 0252
28 TEJADA BUJAN, JOSE MANUEL 00:56:05 00:20:22 00:55:53 M CSM 13 INDEPENDENT 0244
29 AGUILÓ MARTÍNEZ, ADRIANA 00:56:09 00:16:16 00:56:06 F CSF 3 INDEPENDENT 0262
30 CABALLERO NAVARRO, ERIC 00:56:19 00:15:45 00:56:13 M CJM 3 INDEPENDENT 0400
31 GARRIDO, DANI 00:56:44 00:17:28 00:56:34 M CV1M 8 ESQUILARUNNING 0296
32 SEGURA COCA, NURIA 00:56:48 00:17:03 00:56:44 F CV2F 2 U.A.RUBI 0226
33 CERMEÑO FISA, MARK 00:56:59 00:16:24 00:56:57 M CV1M 9 INDEPENDENT 0312
34 CARMONA SANCHEZ, ANTONIO 00:57:05 00:16:53 00:57:02 M CSM 14 INDEPENDENT 0186
35 PERONA PUJADAS, JOAN 00:57:06 00:16:57 00:57:01 M CSM 15 INDEPENDENT 0287
36 DELGADO MARTÍN DE MADRID, RUBEN 00:57:24 00:17:09 00:57:16 M CV1M 10 0298
37 BOSCH JANER, GERARD 00:57:31 00:17:08 00:57:29 M CV3M 1 CNT 0300
38 PARDO SÁEZ, JAVIER 00:57:36 00:17:24 00:57:20 M CSM 16 INDEPENDENT 0333
39 DÍAZ VALDIVIA, SERGI 00:57:37 00:17:26 00:57:21 M CV1M 11 INDEPENDENT 0345
40 BENLLOCH OCAÑA, VICENTE 00:57:38 00:17:17 00:57:33 M CV1M 12 PATERNA RUNNERS 0227
41 SANCHEZ TORMO, ROGER 00:57:43 00:17:16 00:57:34 M CSM 17 INDEPENDENT 0388
42 ROMERA LÓPEZ, LUIS ALBERTO 00:58:31 00:17:32 00:58:26 M CSM 18 THUNDER RACERS 0307
43 BETETA CABALLERO, DAVID 00:58:45 00:17:04 00:58:39 M CSM 19 INDEPENDENT 0379
44 ROMERO QUERO, LUIS 00:59:00 00:17:29 00:58:44 M CV1M 13 INDEPENDENT 0037
45 CAZORLA VICENTE, JOSEP 00:59:04 00:17:24 00:59:00 M CV2M 3 ENSDIVERTEAM 0365
46 CUESTA CORREDERAS, FRANCISCO 00:59:19 00:17:56 00:59:17 M CV3M 2 INDEPENDENT 0187
47 NAVARRO MONTERO, XISCU 00:59:22 00:17:40 00:59:15 M CV1M 14 INDEPENDENT 0362
48 SANCHIS SORIANO, FERRAN 00:59:25 00:17:41 00:59:19 M CV1M 15 INDEPENDENT 0372
49 VILCHES SEGURA, VIOLETA 00:59:38 00:17:42 00:59:34 F CSF 4 U.A.RUBI 0247
50 LIRIO SANCHEZ, ADRIAN 00:59:50 00:17:35 00:59:43 M CSM 20 0195
51 TRINIDAD, ALBERT 00:59:52 00:19:00 00:59:34 M CSM 21 INDEPENDENT 0199
52 BORRELLA CALLEJAS, JUDITH 00:59:55 00:17:53 00:59:51 F CSF 5 U.A.RUBI 0357
53 MARTINEZ LARA, ALEX 01:00:00 00:18:07 00:59:50 M CSM 22 INDEPENDENT 0263
54 MAS FERRÉ, ROGER 01:00:08 00:17:51 01:00:02 M CSM 23 LA FITA 0191
55 RODRÍGUEZ MORENTE, FRAN 01:00:17 00:18:28 00:59:58 M CV1M 16 SPIRIDON TEAM 0319
56 PUIGGRÓS ALMATÓ, JORDI 01:00:18 00:18:01 01:00:06 M CSM 24 INDEPENDENT 0254
57 ASENSIO VÁZQUEZ, JUAN CARLOS 01:00:18 00:19:22 01:00:02 M CV1M 17 INDEPENDENT 0224
58 ROMERO PEREZ, ANDRÉS 01:00:25 00:18:34 01:00:18 M CV2M 4 MADFORM 0232
59 ORDOÑEZ PORRAS, FRANCISCO 01:00:30 00:17:59 01:00:24 M CV3M 3 INDEPENDENT 0313
60 ORTEGA MIGUEL, ALEJANDRO 01:00:35 00:18:44 01:00:31 M CSM 25 0350
61 CAMPUZANO GONZÁLEZ, FRANCISCO 01:01:07 00:18:18 01:00:50 M CV1M 18 GARÓ RUNNING 0204
62 REQUENA_ SORIANO, ALEJANDRA 01:01:09 00:18:19 01:00:59 F CSF 6 0360
63 FLORES LÓPEZ-PASCA, BRU 01:01:12 00:16:11 01:01:07 M CJM 4 CLUB ALDAHARA LLEIDA 0403
64 RODRÍGUEZ FRIAS, SONIA 01:01:13 00:16:50 01:01:10 F CSF 7 THUNDER RACERS 0219
65 MARTINEZ VILAPLANA, ESTEVE 01:01:15 00:18:37 01:01:12 M CV2M 5 INDEPENDENT 0237
66 PEREZ MAZON, ALBER 01:01:25 00:18:59 01:01:17 M CV1M 19 U.A.RUBI 0265
67 GARCIA RIVBERA, MONTSE 01:01:37 00:18:34 01:01:33 F CSF 8 0217
68 ABELLA CHECA, JOAN 01:01:44 00:18:43 01:01:30 M CV1M 20 INDEPENDENT 0235
69 RODRIGUEZ NOGALES, JOSE 01:01:46 00:19:41 01:01:34 M CV3M 4 0292
70 BETETA COBO, SEBASTIA 01:01:47 00:18:35 01:01:41 M CV3M 5 INDEPENDENT 0331
71 GÁLVEZ CASADO, ANA 01:01:53 00:19:09 01:01:45 F CV1F 2 U.A.RUBI 0266
72 PARRILLA IBERN, ERNESTO 01:02:00 00:18:45 01:01:40 M CV2M 6 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0194
73 TORCAL SIRERA, PAU 01:02:07 00:18:40 01:02:00 M CV2M 7 INDEPENDENT 0355
74 FERNÁNDEZ MUÑOZ, SANTI 01:02:08 00:18:51 01:02:00 M CV1M 21 INDEPENDENT 0277
75 FENOY LUMBRERAS, CRISTIAN 01:02:23 00:19:16 01:02:07 M CV1M 22 INDEPENDENT 0334
76 LOZANO HIDALGO, IRENE 01:02:35 00:18:31 01:02:27 F CSF 9 INDEPENDENT 0306
77 CUÉLLAR ROPERO, VÍCTOR 01:03:08 00:18:04 01:03:02 M CV1M 23 TRIJUANSA 0203
78 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS 01:03:19 00:20:15 01:03:05 M CV2M 8 INDEPENDENT 0303
79 LÓPEZ JORDANO, JUANMA 01:03:44 00:19:30 01:03:40 M CV1M 24 U.A.RUBI 0274
80 CASTELLÀ MORETE, BIEL 01:03:46 00:18:14 01:03:44 M CJM 5 ESCOLA TRAIL BARCELONA 0402
81 FERRER, MARC 01:03:48 00:19:26 01:03:38 M CSM 26 INDEPENDENT 0290
82 GARCÍA, VÍCTOR 01:03:49 00:20:57 01:03:38 M CV1M 25 INDEPENDENT 0200
83 FERRER PEDRAZO, SERGI 01:03:50 00:19:25 01:03:40 M CSM 27 INDEPENDENT 0282
84 HUGUET COTS, JORDI 01:03:51 00:19:33 01:03:45 M CV2M 9 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA 0314
85 MAYNÉ ARÉVALO, LAIA 01:04:21 00:17:12 01:04:18 F CSF 10 INDEPENDENT 0261
86 SERRASOLSES DOMÈNCH, LLUÍS 01:04:26 00:20:24 01:04:15 M CV3M 6 INDEPENDENT 0317
87 LÓPEZ, JOSE 01:04:35 00:20:11 01:04:17 M CV1M 26 0332
88 PINO LOPEZ, LUIS 01:04:38 00:19:31 01:04:28 M CV2M 10 INDEPENDENT 0375
89 GARCÍA ALONSO, DAVID 01:04:55 00:20:23 01:04:42 M CV1M 27 INDEPENDENT 0246
90 MOYA PEDRO, DESIREE 01:05:14 00:19:48 01:05:11 F CV1F 3 THUNDER RACERS 0208
91 MAS PONS, NÚRIA 01:05:22 00:20:35 01:05:06 F CV1F 4 INDEPENDENT 0309
92 TRINIDAD, ENRIC 01:05:25 00:20:18 01:05:07 M CSM 28 INDEPENDENT 0198
93 TAMAYO POZO, JULIO 01:05:52 00:19:50 01:05:45 M CV3M 7 CLUB NATACIÓ RUBÍ 0253
94 SERRA NONELL, JORDI 01:06:33 00:20:18 01:06:27 M CV2M 11 INDEPENDENT 0233
95 SÁNCHEZ DOMÉNECH, VÍCTOR 01:06:35 00:19:56 01:06:22 M CV1M 28 INDEPENDENT 0326
96 IBÁÑEZ MARTIN, TONI 01:06:45 00:20:22 01:06:39 M CV2M 12 INDEPENDENT 0288
97 COSTA SANTOS, CARMEN 01:06:45 00:20:21 01:06:39 F CV1F 5 INDEPENDENT 0289
98 DOMÍNGUEZ GROS, FERRAN 01:06:50 00:19:40 01:06:43 M CV3M 8 RUNNERS CUNITENCS 0295
99 SEGARRA GARRIDO, JOAN 01:07:02 00:19:51 01:06:49 M CJM 6 INDEPENDENT 0404
100 GORDILLO JIMENEZ, SONIA 01:07:33 00:19:11 01:07:27 F CSF 11 7 DE CORRER 0385
101 CASTELLÀ APARICI, XAVIER 01:07:33 00:18:57 01:07:31 M CV1M 29 INDEPENDENT 0366
102 SANCHO SABATÉ, NÚRIA 01:07:34 00:20:17 01:07:23 F CSF 12 INDEPENDENT 0231
103 MAGRO ALVAREZ, ANABEL 01:07:35 00:20:31 01:07:30 F CV1F 6 JORDI & ANY 0109
104 CARBÓ BALLESTER, JORDI 01:07:35 00:20:08 01:07:30 M CV1M 30 JORDI & ANY 0110
105 MARQUEZ MORENO, JESUS 01:08:06 00:19:27 01:07:58 M CV2M 13 INDEPENDENT 0270
106 GESTO CARBALLO, OSCAR 01:08:13 00:20:16 01:07:54 M CSM 29 GARÓ RUNNING 0206
107 GAÑÁN MARTÍNEZ, ALFONSO 01:08:14 00:20:13 01:08:06 M CV3M 9 CLUB NATACIÓ RUBÍ 0240
108 CORRAL CORRAL, DANIEL 01:08:14 00:19:02 01:08:07 M CSM 30 0344
109 CAROL CORBERA, ANNA 01:08:17 00:20:56 01:08:05 F CSF 13 INDEPENDENT 0322
110 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JÉSSICA 01:08:38 00:20:33 01:08:28 F CV1F 7 TRAIL CER RUBÍ 0358
111 MATA DIEZ, EUGENI ALBERT 01:08:45 00:21:02 01:08:37 M CV1M 31 INDEPENDENT 0275
112 MARTINEZ VIEDMA, JUANA MARI 01:09:16 00:21:10 01:09:11 F CSF 14 U.A.RUBI 0229
113 BENLLOCH OCAÑA, ANA MARIA 01:09:21 00:20:48 01:09:14 F CV2F 3 PATERNA RUNNERS 0259
114 PÉREZ GÓMEZ, JESÚS 01:09:22 00:20:45 01:09:14 M CV1M 32 INDEPENDENT 0339
115 FIGUERAS LLORT, MARTI 01:09:30 00:18:28 01:09:24 M CJM 7 INDEPENDENT 0401
116 PADILLA FERNÁNDEZ, ANIOL 01:09:32 00:22:01 01:09:18 M CJM 8 ESCOLA TRAIL BARCELONA 0397
117 COLÀS TORRES, BLANCA 01:09:37 00:21:49 01:09:18 F CSF 15 INDEPENDENT 0341
118 PETIT CUADRADO, ALEIX 01:09:38 00:21:49 01:09:19 M CSM 31 INDEPENDENT 0342
119 GUINEA PÉREZ, HELENA 01:09:41 00:21:04 01:09:21 F CV1F 8 INDEPENDENT 0267
120 DE LA FUENTE CLARIMONT, TAVI 01:09:45 00:22:06 01:09:33 M CV1M 33 TRAIL CER RUBÍ 0202
121 JOBÉ BOSCH, DAVID 01:09:46 00:21:06 01:09:31 M CV1M 34 INDEPENDENT 0280
122 ACOSTA FERNÁNDEZ, JAVIER 01:09:50 00:22:07 01:09:39 M CSM 32 TRAIL CER RUBÍ 0183
123 GALISTEO GRANADOS, ANGEL 01:09:56 00:22:49 01:09:38 M CSM 33 INDEPENDENT 0220
124 GALISTEO GRANADOS, DANI 01:09:56 00:22:47 01:09:37 M CSM 34 INDEPENDENT 0221
125 VERDU FORMIGUERA, JULIANA 01:09:56 00:20:10 01:09:48 F CJF 1 INDEPENDENT 0398
126 CANO CORONADO, OLIVER 01:09:57 00:20:59 M CSM 35 INDEPENDENT 0408
127 SANCHEZ REINO, ALEX 01:09:58 00:20:58 M CSM 36 INDEPENDENT 0376
128 VERDU TIRADO, JORDI 01:09:58 00:20:08 01:09:50 M CV1M 35 INDEPENDENT 0336
129 LUNA CALVENTUS, DAVID 01:10:12 00:20:50 01:09:55 M CV1M 36 CFK 0383
130 GARCÍA LUQUE, ALEJANDRO 01:10:16 00:22:37 01:10:06 M CV2M 14 CLUB NATACIÓ RUBÍ 0230
131 BOLUÑA ALVAREZ, JOSEP 01:10:23 00:21:26 01:10:18 M CV2M 15 U.A.RUBI 0284
132 NIEVAS SIBINA, SARA 01:10:28 00:21:29 01:10:24 F CV1F 9 THUNDER RACERS 0308
133 CAMPOS SORIANO, PEDRO 01:10:58 00:20:42 01:10:44 M CV1M 37 INDEPENDENT 0276
134 DE DIOS GÓMEZ, PEDRO 01:10:59 00:20:33 01:10:46 M CV2M 16 INDEPENDENT 0299
135 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, SARA 01:11:14 00:20:52 01:11:02 F CSF 16 INDEPENDENT 0234
136 REINA PÉREZ, YOLANDA 01:11:15 00:21:58 01:11:12 F CSF 17 INDEPENDENT 0386
137 SARDAÑES CAMPASOL, ALBERT 01:11:15 00:21:13 01:11:08 M CV2M 17 U.A.RUBI 0256
138 OLIVERAS PADROS, EDUARD 01:11:48 00:21:58 01:11:35 M CV2M 18 TRAIL CER RUBÍ 0328
139 OLIVERAS VENDRELL, MARIONA 01:11:48 00:21:53 01:11:35 F CSF 18 TRAIL CER RUBÍ 0329
140 UNIVIO HENAO, SARA 01:11:52 00:21:00 01:11:47 F CSF 19 INDEPENDENT 0320
141 NADAL LLOBERAS, POL 01:11:52 00:21:01 01:11:47 M CSM 37 INDEPENDENT 0323
142 FURONES RODRIGUEZ, CARLOS 01:11:57 00:21:16 01:11:45 M CV2M 19 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0394
143 PODERÓS HERNÁNDEZ, LUCIA 01:12:12 00:22:29 01:11:59 F CSF 20 INDEPENDENT 0245
144 COSTA TROCOLI, TAMARA 01:12:56 00:22:31 01:12:43 F CSF 21 INDEPENDENT 0356
145 MATA DIEZ, SERGIO 01:12:58 00:21:35 01:12:50 M CV2M 20 INDEPENDENT 0249
146 MARQUEZ MORENO, JOSE ANTONIO 01:13:03 00:21:24 01:12:55 M CV2M 21 INDEPENDENT 0269
147 HUESO MORA, JUANFRA 01:13:39 00:22:20 01:13:23 M CV1M 38 INDEPENDENT 0395
148 FRITZ, VANESSA 01:13:40 00:22:47 01:13:24 F CSF 22 INDEPENDENT 0352
149 RAMIREZ PANADERO, NOLAN 01:13:57 00:20:59 M CSM 38 INDEPENDENT 0406
150 PEREZ POLIDURA, SILVIA 01:14:06 00:22:00 01:13:58 F CV1F 10 CLUB NATACIÓ RUBÍ 0238
151 RODRIGUEZ RUIZ, CARLOS 01:14:06 00:21:56 01:13:58 M CV1M 39 CLUB NATACIÓ RUBÍ 0239
152 CARRETERO CARRETERO, AIDA 01:14:12 00:23:07 01:13:58 F CSF 23 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0367
153 MUÑOZ GOMBAU, VICTOR 01:14:16 00:23:06 01:14:06 M CV1M 40 CLUB NATACIÓ RUBÍ 0311
154 LÓPEZ DE DIEGO, OSCAR 01:14:39 00:22:16 01:14:36 M CV1M 41 INDEPENDENT 0387
155 CASTILLO PÉREZ, JORDI 01:14:54 00:26:40 M CV2M 22 INDEPENDENT 0215
156 BONMATI FERNÁNDEZ, ADRIAN 01:15:02 00:22:39 01:14:44 M CSM 39 GARÓ RUNNING 0207
157 JIMENEZ GARCIA, MANUELA 01:15:05 00:23:05 01:14:58 F CV2F 4 CLUB NATACIÓ RUBÍ 0279
158 GARCIA ESPAÑA, CLAUDIA MARIA 01:15:05 00:22:55 01:14:58 F CV1F 11 INDEPENDENT 0271
159 RYSKULOVA IBRAEVA, ASYL 01:15:08 00:23:05 01:15:02 F CV1F 12 INDEPENDENT 0343
160 PADILLA MARTÍNEZ, TONY 01:15:10 00:22:27 01:14:56 M CV2M 23 ESCOLA TRAIL BARCELONA 0321
161 MARÍN ÁLVAREZ, ÁNGELES 01:15:26 00:23:10 01:15:12 F CV3F 1 0268
162 MIRALLES CASAS, MARTA 01:15:39 00:22:36 01:15:29 F CSF 24 INDEPENDENT 0396
163 BOTELLA CUQUERELLA, BRANDÁN 01:15:58 00:21:45 01:15:49 M CSM 40 INDEPENDENT 0374
164 GARRIDO GARCÍA, MÓNICA 01:16:00 00:22:44 01:15:48 F CV2F 5 0349
165 SEGARRA CANTÓN, OSCAR 01:16:00 00:22:45 01:15:47 M CV2M 24 INDEPENDENT 0371
166 FERNÁNDEZ TORROBA, SIRA 01:16:01 00:22:58 01:15:43 F CV1F 13 GARÓ RUNNING 0205
167 GIL ABAD, JAVIER 01:16:05 00:23:09 01:15:44 M CV2M 25 INDEPENDENT 0214
168 PIZARRO CALVENTE, RUBÉN 01:16:23 00:22:26 01:16:05 M CSM 41 INDEPENDENT 0368
169 GÓMEZ TORRA, MARC 01:16:23 00:22:24 01:16:05 M CSM 42 INDEPENDENT 0369
170 GOMEZ ALCALDE, GEMMA 01:16:36 00:23:11 01:16:22 F CV2F 6 INDEPENDENT 0272
171 VALDEOLIVA CANO, JOSE LUIS 01:16:59 00:24:06 01:16:41 M CV3M 10 TRAIL CER RUBÍ 0185
172 MARTYNOV, OLEKSANDR 01:17:17 00:23:28 01:17:00 M CSM 43 INDEPENDENT 0211
173 LÓPEZ FERNÁNDEZ, IVÁN 01:17:17 00:21:46 01:17:08 M CSM 44 INDEPENDENT 0251
174 CARRASCO ADAME, ADRIÁN 01:17:17 00:20:49 01:17:08 M CSM 45 INDEPENDENT 0243
175 SIERRA VARGAS, ALEJANDRO 01:17:18 00:21:48 01:17:08 M CSM 46 INDEPENDENT 0304
176 OVEJERO LOPERA, MIRIAM 01:17:19 00:23:29 01:17:02 F CSF 25 INDEPENDENT 0209
177 LOPEZ OJEDA, LIDIA 01:17:24 00:23:06 01:17:14 F CV1F 14 CLUB NATACIÓ RUBÍ 0310
178 BALCELLS LLOBET, JAUME 01:17:47 00:22:36 01:17:40 M CV2M 26 RUNNERS PREIXANA 0257
179 PIFARRÉ ANDREU, SANDRA 01:17:47 00:22:38 01:17:40 F CV2F 7 RUNNERS PREIXANA 0258
180 PARDOS SANCHO, SANDRA 01:18:02 00:23:40 01:17:47 F CV1F 15 FOLLAZARZAS TEAM 0228
181 PENALBA ALBUIXECH, ANDREA 01:18:07 00:23:38 01:17:47 F CSF 26 INDEPENDENT 0264
182 LLOPART GRANADOS, ITZIAR 01:18:07 00:24:12 01:17:47 F CSF 27 INDEPENDENT 0225
183 ROMERO DURAN, ROSI 01:18:07 00:23:20 01:17:55 F CV1F 16 INDEPENDENT 0201
184 AREVALO BARRIOS, LAURA 01:18:08 00:23:33 01:17:56 F CV1F 17 INDEPENDENT 0316
185 GONZÁLEZ VIZCARRO, LLUIS 01:18:37 00:20:48 01:18:23 M CV2M 27 INDEPENDENT 0273
186 PINILLA SÁNCHEZ, MAITE 01:18:50 00:22:08 01:18:46 F CV2F 8 0338
187 HERNANDEZ, ADAIA 01:19:39 00:23:45 01:19:28 F CSF 28 INDEPENDENT 0390
188 LAO, JOAN R 01:19:39 00:23:45 01:19:28 M CSM 47 0391
189 PEDRAZO BECERRA, TXUS 01:19:41 00:23:08 01:19:32 F CV2F 9 INDEPENDENT 0283
190 BILBAO DUEÑAS, MARIANA 01:21:17 00:24:11 01:21:13 F CSF 29 INDEPENDENT 0354
191 CALVO, SILVANA 01:22:31 00:24:49 01:22:15 F CV1F 18 INDEPENDENT 0340
192 SCHUURMAN DE BOER, TIM 01:22:32 00:25:06 01:22:13 M CSM 48 INDEPENDENT 0346
193 MUÑOZ ALCAINA, GENÍS 01:22:45 00:24:10 01:22:39 M CSM 49 INDEPENDENT 0392
194 GINESTA DOLCET, HELENA 01:22:46 00:25:06 01:22:27 F CSF 30 INDEPENDENT 0347
195 TRIVIÑO MATEOS, ANNA 01:23:42 00:25:29 01:23:27 F CV1F 19 INDEPENDENT 0301
196 CAZORLA PELEGRÍN, SUSANA 01:23:42 00:25:19 01:23:27 F CV1F 20 INDEPENDENT 0302
197 CARO CONDE, SHEILA 01:24:56 00:25:24 01:24:49 F CV1F 21 INDEPENDENT 0380
198 ROMANO, SILVINA 01:25:06 00:25:11 01:24:52 F CV1F 22 BERNAL ENTRENA 0325
199 BARBASTRO, JOSEP 01:25:06 00:24:51 01:24:52 M CV1M 42 TECNIRUNNER 0324
200 GASULLA RAMON, CESK 01:25:14 00:24:36 01:24:58 M CV2M 28 INDEPENDENT 0348
201 ESTELLEZ LÓPEZ, MARI 01:25:49 00:25:18 01:25:33 F CSF 31 FOLLAZARZAS TEAM 0218
202 ESPINOSA DIEZ, PAU 01:26:15 00:20:15 01:25:54 M CV1M 43 INDEPENDENT 0248
203 GALLARDO MARIN, JESSICA 01:26:39 00:25:40 01:26:28 F CSF 32 INDEPENDENT 0315
204 FORMIGUERA VILA, EULALIA 01:30:44 00:26:27 01:30:29 F CV1F 23 INDEPENDENT 0335
205 VERDU FORMIGUERA, VALENTINA 01:30:44 00:25:45 01:30:29 F CJF 2 INDEPENDENT 0399
206 GARCÍA CARRANZA, CRISTINA 01:32:44 00:26:20 01:32:27 F CSF 33 INDEPENDENT 0192
207 GIL, MARIA 01:32:44 00:26:14 01:32:27 F CSF 34 0193
208 SUBIRANA GRAU, RUTH 01:34:45 00:25:36 01:34:32 F CV2F 10 INDEPENDENT 0291
209 MUÑOZ LLAVERO, MARIA JOSÉ 01:42:03 00:29:36 01:41:53 F CV2F 11 INDEPENDENT 0190
![]()
US ESPEREM L'ANY VINENT